| Leistungen / Tarife | triBUSINESS 500 | triBUSINESS 600 | triBUSINESS 700 |
| Domain inklusive .de, .com, .net, .org, .info, .biz | 2 | 3 | 5 |
| Speicherplatz Webspace, Email und Datenbank | 500 MB | 600 MB | 700 MB |
| FTP-Zugang zum Aktualisieren der Webseiten | Ja | Ja | Ja |
| Administration über das Kundencenter Verträge, Rechnungen, Domain, Subdomain, Email, etc. ... | Ja | Ja | Ja |
| maximale Kundenanzahl je Server mit diesen Kunden teilen Sie sich einen Server | 100 | 100 | 100 |
| Datentransfer je Monat inklusive für Ihre Webseite, Emailverkehr und FTP, bei Überschreitung berechnen wir 0,49 € je zusätzlichen GB extra | 14 GB | 16 GB | 20 GB |
| POP 3 Mailboxen frei konfigurierbar per Webinterface | 50 | 75 | 100 |
| POP 3 Server auf Ihren Domainnamen mail.IhreDomain.de | Ja | Ja | Ja |
| SMTP Server auf Ihren Domainnamen mail.IhreDomain.de | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail Weiterleitung | Ja | Ja | Ja |
| Autoresponder Diese können Sie selbst konfigurieren. | Ja | Ja | Ja |
| Spamfilter Standardfilter, Spamdatenbanken und eigene Regeln erstellbar | Ja | Ja | Ja |
| CGI / Perl 5.xx eigene CGI's möglich | Ja | Ja | Ja |
| PHP 4 inklusive vieler Module | Ja | Ja | Ja |
| MySQL - Datenbank Sie können die MySQL Datenbanken selbst einrichten und verwalten | 2 | 3 | 5 |
| PHPMyAdmin bereits installiert, zur bequemen Administration Ihrer Datenbanken | Ja | Ja | Ja |
| .htaccess Sie haben vollen Zugriff auf die .htaccess Datei (Passwortschutz, Fehlerseiten, ...) | Ja | Ja | Ja |
| Statistik-Auswertung Webalizer 2.x | Ja | Ja | Ja |
| Zugriff auf Logfiles Sie haben Zugriff auf die Logfiles Ihrer Domain | Ja | Ja | Ja |
| Telefonischer - Support Mo - Do 09:00 - 18:00 Uhr | Ja | Ja | Ja |
| Email-Support 24 Stunden, 7 Tage die Woche | Ja | Ja | Ja |
| Weitere Domains zusätzliche Domains bekommen Sie im Kundencenter gegen Aufpreis | Ja | Ja | Ja |
| Tarifwechsel ein Tarifwechsel ist jederzeit und innerhalb unserer Tarife ohne Zusatzgebühren möglich. | Ja | Ja | Ja |
| Kündigung des Tarifes Eine Kündigung ist jederzeit jedoch spätestens bis zu 30 Tage vor Ende des Vorauszahlungszeitraumes möglich. | Ja | Ja | Ja |
| Abrechnung im voraus | jährlich | jährlich | jährlich |
| Monatliche Gebühren | 9,99 EUR | 12,98 EUR | 14,98 EUR |
| einmalige Einrichtungsgebühr | 9,95 EUR | 9,95 EUR | 9,95 EUR |
bestellen |
bestellen |
bestellen |
|
| · Partner · Downloads · FAQ · Sitemap · AGB · Kontakt & Impressum · |
| · copyright © 2025 triWEB media · Edlich & Sahling GbR · |